Сервопривод и серводвигатель DORNA – наилучшее соотношение цена/качество. В наличии есть комплекты серводвигатель и сервопривод мощностью от 0,4 kW до 2,2 kW
Подробное описание в каталоге
Напряжение, В | Мощность, кВт | Сервопривод | Серводвигатель | |||
Модель | Модель | Фланец, мм | RPM | Крутящий момент (Н*м) | ||
220 | 0,2 | EPS-B1-0D10AA- | 60DNMA1-0D20DKA* | 60 | 3000 | 0.64 |
0,4 | EPS-B1-0D40AA- | 60DNMA1-0D40DKA* | 60 | 3000 | 1.27 | |
0,75 | EPS-B1-0D75AA- | 80DNMA1-0D75DKA* | 80 | 3000 | 2.39 | |
1 | EPS-B1-0001AA- | 130DNMA1-0001CKA* | 130 | 2000 | 5 | |
1,2 | EPS-B1-01D2AA- | 130DNMA1-01D2CKA* | 130 | 2000 | 6 | |
1,5 | EPS-B1-01D5AA- | 130DNMA1-01D5CKA* | 130 | 2000 | 7.16 | |
2,2 | EPS-B1-02D2AA- | 130DNMA1-02D2CKA* | 130 | 2000 | 10.5 | |
3 | EPS-B1-0003AA- | 130DNMA1-0003CKA* | 130 | 2000 | 14.33 | |
4,5 | EPS-B1-04D5AA- | 180DNMA1-0D45BKA* | 180 | 1500 | 28.6 | |
380 | 2,2 | EPS-B1-02D2BA- | 130DNMB1-02D2CKA* | 130 | 2000 | 10.5 |
3 | EPS-B1-0003BA- | 130DNMB1-0003CKA* | 130 | 2000 | 14.33 | |
4,5 | EPS-B1-04D5BA- | 180DNMB1-04D5BKA* | 180 | 1500 | 28.6 | |
5,5 | EPS-B1-05D5BA- | 180DNMB1-05D5BKA* | 180 | 1500 | 35 | |
7,5 | EPS-B1-07D5BA- | 180DNMB1-07D5BKA* | 180 | 1500 | 47.7 | |
11 | EPS-B1-0011BA- | 220DNMB1-0011BKA* | 220 | 1500 | 70 | |
15 | EPS-B1-0015BA- | 220DNMB1-0011BKA* | 220 | 1500 | 95.5 | |
22 | EPS-B1-0022BA- | 220DNMB1-0022BKA* | 220 | 1500 | 140 |
ООО «Апласт» Конструкционные пластики собственного производства. Оптовая и розничная торговля. Гарантия. Доставка.