CELAZOLE PBI - термопластик с наилучшими характеристиками, имеющимися на сегодняшний день. Он может стать последним выбором там, где другие пластмассовые материалы не справятся, благодаря его набору уникальных свойств: чрезвычайно высокая максимально допустимая температура на воздухе, отличное сохранение механической прочности и жесткости по широкому диапазону температур, очень низкий коэффициент теплового расширения, отличная стойкость к излучению с высокой энергией (гамма и рентгеновский диапазон). Эти свойства делают этот материал исключительно привлекательным для высокотехнологичных отраслей, таких как полупроводниковая и аэрокосмическая.
СВОЙСТВА ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИДА
| Свойства | Ед.изм | CELAZOLE PBI |
| Плотность | г/см3 | 1,30 |
| Водопоглощение : за 24 часа, максимальное | % | 0,5 14 |
| Температура плавления | °С | - |
| К-т теплопроводности при 23° С | Вт/Кхм | 0,19 |
| К-т линейного расширения при температурах 23-60 °С | м/м*К | 2,5х10-5 |
| Температура начала изгиба под нагрузкой 1,8 МПа | ° С | 425 |
| Максимальная допустимая рабочая температура: короткая постоянно | °С | +500 +345 |
| Предел прочности при растяжении | МПа | 160 |
| Напряжение при сжатии (2% деформация) | МПа | 82 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 3 |
| Модуль упругости | МПа | 5800 |
| Ударная вязкость по Шарпи - без надреза - с надрезом | кДж/м2 | - 3,5 |
| Твердость по Бринелю | МПа | 375 |
| Диэлектрическая проницаемость при 106 Гц | - | 3,3 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 106 Гц | - | 0,001 |
ООО «Апласт» Конструкционные пластики собственного производства. Оптовая и розничная торговля. Гарантия. Доставка.