Полиэфиримид
1000-производится из полиэфиримидной смолы и характеризуется комбинацией термических, механических и электрических свойств одновременно с низкой воспламеняемостью. Этот материал для областей применения, где одновременно требуется высокая стойкость к теплу и хорошие механические свойства при повышенных температурах (max.t = 210°С, рабочая t = 170°C). Область применения. Детали изготовленные из этих материалов используются в электротехнической промышленности (катушки, кожухи, изоляционные вкладыши), в оборудовании (доильные машины, насосы, клапана, пластины фильтрации и теплообменников), в пищевой и медицинской промышленности (детали подвергающиеся частым промывкам и стерилизации)
СВОЙСТВА ПОЛИЭФИРИМИДА И ПОЛИСУЛЬФОНА
| Свойства | Ед. изм | PEI 1000 | PSU 1000 |
| Плотность | г/см3 | 1,27 | 1,24 |
| Водопоглощение: за 24 часа, максимальное | % | 0,26 1,35 | 0,32 0,85 |
| Температура плавления | °С | - | - |
| К-т теплопроводности при 23° С | Вт/Кхм | 0,22 | 0,26 |
| К-т линейного расширения при температурах 23-60 °С | м/м*К | 4,5х10-5 | 6х10-5 |
| Температура начала изгиба под нагрузкой 1,8 МПа | °С | 200 | 175 |
| Диапазон рабочих температур | °С | -50+170 | -50+150 |
| Предел прочности при растяжении | МПа | 105 | 80 |
| Напряжение при сжатии (1% деформация) | МПа | 130 | 90 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 10 | 10 |
| Модуль упругости | МПа | 3000 | 2500 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза | кДж/м2 | - | - |
| Твердость по Бринелю | МПа | 170 | 155 |
| Диэлектрическая проницаемость при 106 Гц | - | 3 | 3 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 106 Гц | - | 0,002 | 0.003 |
ООО «Апласт» Конструкционные пластики собственного производства. Оптовая и розничная торговля. Гарантия. Доставка.