TECHTRON HPV PPS-является армированным, с внутренней смазкой, полукристаллическим полимером. Обладает комбинацией высоких свойств: сопротивление воспламеняемости, стойкость к сильному радиационному излучению, износостойкостью, высокими допустимыми нагрузками, стабильностью размеров, стойкостью к химическому воздействию в широком диапазоне температур (до 260°С).
СВОЙСТВА ПОЛИФЕНИЛЕНСУЛЬФИДА
| Свойства | Ед.изм | TECHTRON HPV PPS |
| Плотность | г/см3 | 1,43 |
| Водопоглощение : за 24 часа, максимальное | % | 0,01 0,09 |
| Температура плавления | °С | 280 |
| К-т теплопроводности при 23° С | Вт/Кхм | 0,30 |
| К-т линейного расширения при температурах 23-60 °С | м/м*К | 5 х 10-5 |
| Температура начала изгиба под нагрузкой 1,8 МПа | ° С | 115 |
| Диапазон рабочих температур | °С | +220 |
| Предел прочности при растяжении | МПа | 75 |
| Напряжение при сжатии (2% деформация) | МПа | 55 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 5 |
| Модуль упругости | МПа | 3700 |
| Ударная вязкость по Шарпи - без надреза - с надрезом | кДж/м2 | 25 3,5 |
| Твердость по Бринелю | МПа | 165 |
| Диэлектрическая проницаемость при 106 Гц | - | 3,3 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 106 Гц | - | 0,003 |
ООО «Апласт» Конструкционные пластики собственного производства. Оптовая и розничная торговля. Гарантия. Доставка.